我要留言
15516190009
发布时间:2024/06/20 15:27 点击次数:245
EAG昆虫触角电位仪(Electroantennography,以下简称EAG)作为一种生物鉴定仪器被广泛的使用在试验昆虫学方面,它主要用于检测那些通过触角来感知世界的昆虫。检测的方法是基于Schneider (1957)的发现,当时Schneider记录了在外界激素的作用下昆虫触角的尖端和根部之间有一个很小的电压波动。尽管EAG信号背后的精密仪器不为人所知,但是它一般被假定为由昆虫触角里的嗅觉神经元被电化消磁所引起的有规则的电压波动。EAG响应信号的振幅随刺激素的浓度增长而增长,直到达到了饱和状态。振幅的变化更依赖于刺激素的种类、昆虫的种类、昆虫的性别以及一些没有被很好定义的因素。EAG方法可以被用在很多用途上。例如筛选生物学上有活性的化合物、净化萃取物、鉴定有活性的馏分、选择有活性的人造化合物、作为气相色谱分析的检测头在野外的浓度测量等。
序号 | 名称 | 技术参数及描述 |
---|---|---|
1 | IDAC-2双通道无线数据采集控制器 | 用于记录EAG和GC-EAD信号的双通道数据采集器控制器 |
采用无线蓝牙通讯,可以很方便和台式电脑或笔记本连接使用 | ||
可自动或人工控制信号漂移,控制设置过滤器 | ||
兼容Syntech EAG和GC-EAD软件 | ||
可在野外使用 | ||
内置电池 | ||
2 | EAG和GC/EAD信号记录分析软件 | 用于Syntech IDAC数据采集系统; |
触发信号到达时,软件能够使记录时间、信号基线自动归零; | ||
实时记录并显示触角电位图(EAG); | ||
计算并显示方法和标准偏差; | ||
双线实时记录及显示气相色谱触角电位检测(GC/EAD)系统的输出信号,可自定义记录时间; | ||
GC-EAD跟踪记录时能够分析计算峰值区域,并对峰值区起止时间做标记; | ||
幅度及时间单位可作放大缩小操作,使图形具备更好的外形,便于观察; | ||
可为数据记录增加注释; | ||
支持Windows标准格式图形输出; | ||
所有生成的图形及数据都可打印; | ||
支持ASCII数据格式输出。 | ||
3 | PRS-1通用单端探头 | 高阻抗输入型OpAmp电位计; |
防护输入罩到吸液管固定器; | ||
电极直接连接到输入OpAmp电位计; | ||
包含不锈钢吸液管光固定器; | ||
银丝容易替换(不需要焊接); | ||
电极固定器中有不锈钢轴 | ||
4 | PRG-2昆虫触角电位探头 | 专为采用导电胶连接昆虫触角的方式设计; |
包括2个可更换的不同尺寸的昆虫触角设计的固定器; | ||
能使用纤维状的昆虫触角; | ||
连接表面镀金处理; | ||
高输入阻抗,10级输入放大倍数调节; | ||
可直接与IDAC连接。 | ||
5 | CS-55刺激气流控制单元 | 不需要实验室建立空气过滤压缩系统; |
内置空气泵具备消震功能; | ||
内置双活性炭过滤器,更换方便; | ||
可提供连续和脉冲气流; | ||
采用LCD显示屏调节控制; | ||
流量10-50ml/s可调,不需要校准; | ||
脉冲气流在0.1-60秒之间可调,调节步长0.1秒; | ||
脉冲气流重复:间隔时间1-60秒可调; | ||
输出信号兼容SYNTECH数据采集系统; | ||
包括脚踏开关。 | ||
6 | MP-15显微操作台 | 适用于EAG和GC/EAD实验; |
磁性吸附底座上,装备有两个X-Y-Z三向可调的操作臂; | ||
20×30厘米不锈钢底座保持定位; | ||
右手操作臂采用非常易用准确的操作杆进行调节; | ||
可调节刺激气流路不锈钢管高度; | ||
包含高阻抗Combi探头和电极固定器; | ||
可直接与IDAC信号采集控制器连接; | ||
与IDAC信号采集控制器连接不需要额外的放大器; | ||
用于EAG和GC/EAD实验不需要法拉第笼。 | ||
适用于EAG和GC/EAD实验; | ||
7 | EC-03(30 cm)/EC-05(cm)气相色谱连接器 | 含加热功能; |
数字控制加温,最大可达350摄氏度; | ||
兼容大多数气相色谱仪; | ||
加温器采用独立低压电源。 | ||
8 | PC-100微液管拉长器 | 每套系统提供 100个90mm长、1mm外径的微液管,需要拉长后使用,可自己用火加热拉长,也可用厂家的拉长器,微型触角的连接需要它。 包含100个90mm长、1mm外径的微液管;工作电压:AC100V-AC240V, 50/60Hz;功耗:70W。 |
9 | ZDY-FLDL法拉第笼 | 用于屏蔽仪器周围电磁信号对试验的影响。 |
材质:不锈钢或铜; | ||
前挡板可翻至顶部,方便操作; | ||
尺寸:宽80cm×高60cm×深60cm; | ||
有接地线接口; | ||
特殊尺寸可以定制 |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号