我要留言
15516190009
发布时间:2024/05/29 14:58 点击次数:197 点击下载
小麦粉厂原辅材料应符合国家小麦标准(GB1351-1999)的规定。入磨小麦必须经过筛选、磁选、风选、去石等清理过程。企业生产小麦粉所用的原料必须符合国家标准或行业标准规定。不得用陈化粮(小麦)加工供人食用的小麦粉。天歌推出面粉企业专用仪器配备清单表,如下:
序号 | 设备名称 | 功能 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 降落值测定仪 | 则定谷物中淀粉酶活性的专用仪器,可准确判断谷物的发芽损伤程度 | 天歌科技 | |
2 | 智能白度测定仪 | 产品白度测定 | 天歌科技 | |
3 | 磁性金属物测定 仪 | 检验粉类粮食中磁性金属物含量 | / | |
4 | 双头面筋测定仪 | 则定面粉中湿(干)面筋的含量、湿面筋水分含量、面筋质量(面筋指数)及面筋吸 水率 | 天歌科技 | |
5 | 圆形验粉筛 | 粉类粗细度测定检测设备 | / | |
6 | 谷物筛选器 | 谷物筛选 | 天歌科技 | |
7 | 谷物电子容重器 | 谷物容重测定 | 天歌科技 | |
8 | 精米机 | 稻谷脱壳和糙米碾白,可快速判断稻谷的品质 | 天歌科技 | |
9 | 精白机 | 用于制作稻谷标准样品及生化分析 | 天歌科技 | |
10 | 粉碎机 | 粉碎设备 | 天歌科技 | |
11 | 旋风式粉碎磨 | 合物粉碎、样品制备 | 天歌科技 | |
12 | 分样器 | 颗粒粮食油料样品混样、分样 | 天歌科技 | |
13 | 定氨仪 | 检测谷物、食品、饲料、中的氨、蛋白质氮含量 | 天歌科技 | |
14 | 黄曲霉素测定仪 | 黄曲霉素检测 | 天歌科技 | |
15 | 脂肪测定仪 | 用于根食及粮食制品脂肪酸值测定 | 天歌科技 | |
16 | 氨磷钙测定仪 | 测定氮、磷、钙含量 | 天歌科技 | |
17 | 粗纤维测定仪 | 粗纤维含量测定 | 天歌科技 | |
18 | 不锈钢蒸馏水器 | 纯水制备 | / | |
19 | 电热恒温水浴锅 | 样品水浴培养 | 天歌科技 | |
20 | 振荡器 | 样品震荡培养 | 天歌科技 | |
21 | 分光光度计 | 产品检测 | 天歌科技 | |
22 | 酸度计 | 酸碱检测 | 天歌科技 | |
23 | 封包机 | 封装 | / | |
24 | 生物显微镜 | 实验配备 | / | |
25 | 水分测定仪 | 水分测定 | 天歌科技 | |
26 | 电子天平 | 样品称量 | / | |
27 | 分析天平 | 样品称量 | / | |
28 | 干燥箱 | 干燥、热处理、灭菌消毒和保湿、恒温试验等 | / |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号