我要留言
15516190009
发布时间:2024/05/17 14:57 点击次数:141
食品加工是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠率及肉类加工、水产品加工,以及蔬染、水果和坚果等食品的加工活动。食品质量安全目前己是消费者下达购买意愿时考虑的第一要素,所以各个食品加工企业建设实验室也是势在必行。
一、标准快速检测室建设方案
1、区域功能划分
序号 | 区域分类 | 区域名称 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | 理化分析 | 样品制备区 | 样品制备 |
2 | 样品前处理区 | 实施农残、药残、添加剂等项目检测过程中的 提取、净化等步骤 | |
3 | 样品测试区 | 实施农残、药残、添加剂等项目检测过程中的测试步骤 |
装修基本要求:样品室:地面平整、防滑,墙面为乳胶漆,有防鼠设施和空调。理化实验室: 地面平整、防滑防腐,墙面为乳胶漆,有空调。
2、快速检测实验室家具配置
序号 | 设备名称 | 用途 |
---|---|---|
1 | 实验边台 | 操作台面 |
2 | 中央台 | 操作台面 |
3 | 试剂柜 | 存放固体试剂 |
4 | 样品柜 | 存放样品 |
5 | 器皿柜(架) | 存放玻璃器皿 |
6 | 冰箱(带冷冻) | 存放样品和试剂 |
7 | 通风系统 | 实验室通风 |
8 | 台式冲眼 | 发生化学伤害时急救 |
9 | 不锈钢台 | 微生物检验 |
10 | 吧台椅 | 可升降(实验室用) |
11 | 办公桌椅 | 办公 |
12 | 文件柜 | 存放文件 |
3、设备选型及配置
序号 | 设备名称 | 用途及规格 |
---|---|---|
(一) | 检测设备 | |
1 | 酶标仪 | 兽药、真菌毒素检测 |
2 | 读卡仪 | 农残、兽药检测 |
3 | 食品安全综合检检测仪 | 部分农药残留 |
4 | pH计 | 酸度测定 |
5 | 肉类水分速测仪 | 肉类水分含量,辨别是否为注水畜产品 |
6 | 重金属检测仪 | 重金属检测 |
7 | 分子生物学检测平台 | 食源性致病菌、动物源性食物 |
8 | 可移动食品安全检测平台 | / |
(二) | 辅助设备 | |
1 | 移液器 | 2~20μL1mL |
2 | 电子天平 | 精度0.01g |
3 | 离心机 | 5000r/min,100mL、10mL、5mL10000r/min, 1.5mL |
4 | 振荡器 | / |
5 | 搅肉机 | / |
6 | 粉碎机 | / |
7 | 烘箱 | / |
8 | 电热恒温水浴锅 | 4孔1孔 |
9 | 纯水制备仪 | / |
10 | 电炉 | 500W 、100W |
(三) | 办公用品 | |
1 | 电脑 | 数据分析和保存 |
2 | 打印机 | / |
3 | 台式复印机 | / |
*可根据实际情况进行增减。
4、检测项目
大类 | 小类 | 检测项目 | 检测设备 |
---|---|---|---|
新鲜蔬菜 | 叶菜类 | 有机磷农药残留量或氨基 甲酸酯类农药残留 | 试纸卡农药残留检测全项快筛系统 |
茄瓜果类 | |||
根茎类 | |||
鳞茎类 | |||
豆类 | |||
水生类 | |||
芽菜类 | |||
其它类 | |||
鲜肉类 | 猪牛羊肉 | 盐酸克伦特罗或莱克多巴 胺或沙丁胺醇 | 酶标仪胶体金拉曼光谱食品安全快速综合分析仪 |
水产品 | 淡水鱼 | 孔雀石绿(或硝基呋喃) | 酶标仪胶体金多功能食品安全检测仪拉曼光谱食品安全快速综合分析仪全项快筛系统 |
茶叶 | 茶叶 | 有机磷农药残留量或氨基甲酸酯类农药残留或美术绿 | 试纸卡农药残留检测仪全项快筛系统 |
试剂盒多参数食品安全检测仪全项快筛系统 | |||
现场制售 | 糕点 | 硼砂 | 试剂盒 |
卤菜(熟肉 | 菌落总数 | 微生物快速检测仪a | |
煎炸用食用油 | 酸价 | 食用油品质检测仪试剂盒 | |
散装食品 | 豆制品 | 吊白块 | 试剂盒多功能食品安全检测仪拉曼光谱食品安全快速综合分析仪全项快筛系统 |
其他 | 粉丝、粉条、 粉皮 | 二氧化硫 | 试剂盒多功能食品安全检测仪全项快筛系统 |
食用菌 | |||
干果 | |||
干菜 | |||
腌腊肉 | 亚硝酸盐 | 多功能食品安全检测仪 | |
鸭血 | 甲醛 | 试剂盒 |
开展微生物快速检测,应设置微生物检测区。备注:以上快速检测项目供参考,各地可根据 实际情况确定检测项目。
二、简易快速检测室检测建设方案
1、区域功能划分
序号 | 区域名称 | 功能 |
---|---|---|
1 | 样品制备区 | 样品制备 |
2 | 检测区 | 实施农残、药残、添加剂等项目检测 |
2、快速检测实验室家具配置
序号 | 设备名称 | 用途 |
---|---|---|
1 | 实验边台 | 操作台面 |
2 | 试剂柜 | 存放固体试剂 |
3 | 样品柜 | 存放样品 |
4 | 文件柜 | 存放文件 |
5 | 冰箱(带冷冻) | 存放样品和试剂 |
6 | 办公桌椅 | 办公 |
3、设备选型及配置
序号 | 设备名称* | 用途及规格 |
---|---|---|
一 | 检测设备 | |
1 | 酶标仪 | 兽药、真菌毒素检测 |
2 | 读卡仪 | 农残、兽药检测 |
3 | 肉类水分速测仪 | 肉类水分含量,辨别是否为注水畜产品 |
二 | 辅助设备 | |
1 | 移液器 | 2~20μL |
10~200μL | ||
1mL | ||
2 | 电子天平 | 精度0.01g |
3 | 离心机 | 5000r/min, 100mL、10mL、5mL |
10000r/min, 1.5mL | ||
4 | 振荡器 | / |
5 | 搅肉机 | / |
6 | 粉碎机 | / |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号