我要留言
15516190009
发布时间:2024/05/29 16:31 点击次数:204 点击下载
一、区域功能划分
序号 | 区域名称 | 功能 |
---|---|---|
1 | 样品制备区 | 样品制备 |
2 | 检测区 | 实施农残、药残、添加剂等项目检测 |
二、快速检测实验室家具配置
序号 | 设备名称 | 用途 |
---|---|---|
1 | 实验边台 | 操作台面 |
2 | 试剂柜 | 存放固体试剂 |
3 | 样品柜 | 存放样品 |
4 | 文件柜 | 存放文件 |
5 | 冰箱(带冷冻) | 存放样品和试剂 |
6 | 办公桌椅 | 办公 |
三、设备选型及配置
序号 | 设备名称 | 用途及规格 | |
---|---|---|---|
一 | 检测设备 | ||
1 | 酶标仪 | 兽药、真菌毒素检测 | |
2 | 读卡仪 | 农残、兽药检测 | |
3 | 肉类水分速测仪 | 肉类水分含量,辨别是否为注水畜产品 | |
二 | 辅助设备 | ||
1 | 移液器 | 2~20μL | |
10~200μL | |||
1mL | |||
2 | 电子天平 | 精度0.01g | |
3 | 离心机 | 5000r/min,100mL、10mL、5mL | |
10000r/min, 1.5mL | |||
4 | 振荡器 | ||
5 | 搅肉机 | ||
6 | 粉碎机 |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号