我要留言
15516190009
发布时间:2024/05/29 16:34 点击次数:193 点击下载
产品质量安全,来源于农业的初级产品,即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品的可靠性、使用性和内在价值,包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子,既有等级、规格、品质等特性要求,也有对人、环境的危害等级水平的要求。天歌科技推出农产品质量安全追溯指挥中心设备配置方案。
序号 | 系统及硬件名称 | 功能简述 | 单位 | 数量 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 综合农产品质量安全追溯体系 | 系统平台内容涉及所有农产品业务及流程,涵盖农产品生产、收购、储存、包装、运 输全过程,集全程追溯、智能监管、数据采集、远程可视、综合应用、公众服务等功 能为一体。总体架构:1 个服务平台、1 个大数据中心、6 套核心系统应用,系统应用可拓展; | 套 | 1 | 天歌 |
2 | 控制平台 | 指挥中心操作控制 | 台 | 1 | 天歌 |
3 | 存储服务器 | 平台系统存储 | 台 | 1 | 天歌 |
4 | 综合管理平台一体机 | 平台前端应用展示 | 台 | 1 | 天歌 |
5 | 专业功放 | 指挥中心多媒体系统应用 | 台 | 1 | 天歌 |
6 | 会议音响 | 指挥中心多媒体系统应用 | 套 | 1 | \ |
7 | 调音台 | 指挥中心多媒体系统应用 | 台 | 1 | \ |
8 | 空调 | 指挥中心环境调节 | 台 | 1 | \ |
9 | 中心电脑 | 指挥中心操控中心 | 台 | 1 | \ |
10 | LED字幕显示大屏 | 指挥中心广告展示 | 套 | 1 | \ |
11 | 指挥拼接大屏 | 中心一体化掌控管理 | 套 | 1 | \ |
12 | 中心机柜 | 中心设备管理 | 台 | 1 | 天歌 |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号