我要留言
15516190009
发布时间:2024/05/29 16:41 点击次数:175 点击下载
满足农业农村部印发的《关于突出重点推进常规药物速测技术应用的通知》(农质测函〔2022〕102号)、《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》、《关于印发缸豆、韭菜、芹菜质量安全管控技术性指导意见的通知》的检测技术要求。响应豫农安创组【2023】1号文。实现农药检测项目、畜、禽、水产、蛋兽药残留日常检测工作。蔬菜水果中的有机磷、氨基甲酸酯类、菊酯类农药残留、畜禽说产品违禁物质瘦肉精、抗生素类等。实现农产品安全检测、数据上传、数据追溯、信用监管等功能。天歌科技推出乡镇农产品质量安全监管站监管检测设备配置方案。
序号 | 设备名称 | 功能应用 | 单位 | 数量 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 农药残留检测追溯一体机 | 检测蔬菜水果中农药残留(有机磷、氨基甲酸酯类、菊酯类农药残留); 2 、检测畜禽水产品产品违禁物质(瘦肉精、抗生素类)。●用于蔬菜、水果、粮食、种子中机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、烟碱类、有机氯 类、除草剂、杀菌剂、其他杀虫剂等农药残留的快速检测。●畜禽、蛋、水产、兽药残留的检测。●农药检测项目:有机磷类、氨基甲酸酯类、克百威、毒死蜱、啶虫脒、吡唑醚菌酯、 氟虫腈、阿维菌素、吡虫啉、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、灭蝇胺、杀螟硫磷、甲基 对硫磷、涕灭威、 甲萘威、 氯噻啉、对硫磷、辛硫磷、倍硫磷、 甲基毒死蜱、烯啶 虫胺、噻虫嗪、氟苯脲、 甲基异柳磷、异丙威、噻虫啉、DDT 、 甲拌磷、哒螨灵、 噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、二嗪磷、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、 联苯菊酯、烯酰吗啉、腐霉利、吡唑醚菌酯、多菌灵、百菌清、嘧霉胺、噻菌灵、苯 噻菌酯、甲霜灵、三唑酮、异菌脲、嘧菌酯、三唑醇、霜霉威、福美双、丙环唑、抑 霉唑、戊唑醇、苯醚甲环唑、腈苯唑、咪鲜胺、赤霉素、氯吡脲、多效唑、氟节胺、 氯吡脲、二氯喹啉酸、百草枯、除草定、二甲戊灵、乙草胺、甲草胺、百草枯、仲丁灵、莠去津、氟乐灵、苄嘧磺隆等农药。●畜、禽、水产、蛋兽药残留:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、 氯霉素、孔雀石绿、金刚烷胺、氟喹诺酮类、喹乙醇代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃 它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、磺胺类、四环素类、青霉素、己烯 雌酚、恩诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、地塞米松、氯丙嗪、 氟苯尼考、甲硝唑、替米考星、氯羟吡啶、链霉素、庆大霉素、红霉素、土霉素、金 霉素、磺胺二甲嘧啶、头孢噻呋、氨苄西林、阿莫西林、五氯酚钠、阿维菌素类、甲 砜霉素、安普霉素、甲基睾酮、尼卡巴嗪、氢化可的松、阿苯达唑、泰乐菌素、微囊 藻毒素 LR 、地西泮、罗格列酮、三甲氧苄胺嘧啶。 | 台 | 1 | 天歌 |
2 | 实验器皿 | 农药残留检测样品制备及检测使用 | 套 | 1 | 天歌 |
3 | 二维码条码打印机 | 合格证、检测数据打印 | 台 | 1 | \ |
4 | 电脑 | 系统操作及数据采集管理 | 台 | 1 | \ |
5 | 半球网络摄像机 | 可视化系统应用 | 台 | 1 | \ |
6 | 硬盘录像机 | 可视化系统应于 | 台 | 1 | \ |
7 | 档案柜 | 档案管理 | 个 | 1 | \ |
8 | 冰箱 | 试剂及样品存放 | 台 | 1 | \ |
9 | 空调 | 环境调节 | 台 | 1 | \ |
10 | 试验台 | 农产品质量安全检测操作应用;可根据现场实际工作场地定制 | 张 | 1 | 天歌 |
11 | 振荡器 | 适用农产品质量安全检测样品制作振荡培养。 | 台 | 1 | 天歌 |
12 | 纯水机 | 制作农产品质量安全检测样品用水 | 台 | 1 | 天歌 |
13 | 试剂 | 专用试剂 | 盒 | 1 | 天歌 |
14 | 无线路由器 | 网络工程应用 | 台 | 1 | \ |
15 | 8百兆交换机 | 网络工程应用 | 台 | 1 | \ |
16 | 实验服 | 实验室检测人员配备 | 件 | 1 | 天歌 |
17 | 制度牌 | 管理制度、宣传标语 | 套 | 1 | 天歌 |
返回列表 | 返回顶部
推荐产品 更多>>
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号