更新时间: 2024/06/06 本词条由 天歌产品网 提供
杀虫剂类农药残留胶体金检测卡用于蔬菜、水果中杀虫剂类农药残留的快速检测。包含克百威、毒死蜱、啶虫脒、灭蝇胺、氧乐果、对硫磷、甲拌磷、氟虫腈、虫螨腈、水胺硫磷、吡虫啉、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、异丙威、甲萘威、三唑磷、杀螟硫磷、甲基对硫磷、甲基毒死蜱、倍硫磷、有机磷、氯噻啉、涕灭威、福美双、辛硫磷、甲基异柳磷、烯啶虫胺、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、氟苯脲、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、唑虫酰胺、DDT、有机氯类、拟除虫菊酯类、三唑酮/三唑醇、哒螨灵、氯虫苯甲酰胺。
清单如下:
序号 | 名称 | 技术规格 | 技术原理 |
---|---|---|---|
1 | 克百威快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
2 | 毒死蜱快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
3 | 啶虫脒快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
4 | 灭蝇胺快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
5 | 氧乐果快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
6 | 对硫磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
7 | 甲拌磷快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
8 | 氟虫腈快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
9 | 虫螨腈快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
10 | 水胺硫磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
11 | 吡虫啉快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
12 | 阿维菌素快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
13 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测卡 | 检出限:15ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
14 | 异丙威快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
15 | 甲萘威快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
16 | 三唑磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
17 | 杀螟硫磷快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
18 | 甲基对硫磷快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
19 | 甲基毒死蜱快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
20 | 倍硫磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
21 | 有机磷快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
22 | 氯噻啉快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
23 | 涕灭威快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
24 | 福美双快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
25 | 辛硫磷快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
26 | 甲基异柳磷快速检测卡 | 检出限:10ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
27 | 烯啶虫胺快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
28 | 噻虫啉快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
29 | 噻虫嗪快速检测卡 | 检出限:10ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
30 | 噻虫胺快速检测卡 | 检出限:10ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
31 | 氟苯脲快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
32 | 甲氰菊酯快速检测卡 | 检出限:05ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
33 | 高效氯氟氰菊酯快速检测卡 | 检出限:1ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
34 | 氰戊菊酯快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
35 | 溴氰菊酯快速检测卡 | 检出限:1ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
36 | 联苯菊酯快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
37 | 唑虫酰胺快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
38 | DDT快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
39 | 有机氯类快速检测卡 | 检出限:2ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
40 | 拟除虫菊酯类快速检测卡 | 检出限:1ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
41 | 三唑酮/三唑醇快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
42 | 哒螨灵快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
43 | 氯虫苯甲酰胺快速检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
44 | 二嗪磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
45 | 丙溴磷检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
46 | 杀虫脒快速检测卡 | 检出限:10ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
47 | 呋虫胺快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
48 | 螺虫乙酯快速检测卡 | 检出限:200ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
49 | 3-羟基克百威检测卡 | 检出限:20ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
50 | 虫酰肼快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
51 | 茚虫威快速检测卡 | 检出限:500ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
52 | 乐果快速检测卡 | 检出限:1ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
53 | 残杀威快速检测卡 | 检出限:2ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
54 | 多杀菌素快速检测卡 | 检出限:100ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
55 | 吡蚜酮快速检测卡 | 检出限:1ppm,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
56 | 马拉硫磷快速检测卡 | 检出限:50ppb,20次/盒 | 竞争抑制免疫层析 |
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号