我要留言
15516190009
产品型号: 百叶箱系列
产品价格: 面议
产品详情
一、产品简介
百叶箱系列传感器采用高科技优质抗紫外线材料制成,可有效阻挡自然条件下的紫外线照射,放置仪器仪表在野外恶劣的条件下快速老化,减小因光照照射噪声的测量误差。
二、应用场景
百叶箱系列传感器可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。
三、功能特点
1.防水耐用,抗压防腐蚀。
2.户外使用,不惧严寒。
3.不易极化。
4.可集成多参数。
四、技术参数
名称 | 型号 | 技术参数 |
---|---|---|
聚碳360°风向传感 器 | BKW1 | 1.温度范围: -30~70℃。 2.准确度:±0.2℃(@25℃)。 3.重复性:±0.1℃。 4.供电电压:12V DC。 5.响应时间:<1S。 6.工作环境:温度: 一30℃~70℃;湿度:≤95%RH。 |
聚碳16方位风向传 感器 | BKS1 | 1.湿度范围:0~100%RH。 2.准确度:±3%RH(10%~90%)。 3.重复性:±0.1%RH。 4.供电电压:12V DC。 5.响应时间:<1S 6.工作环境:温度: -55℃~80℃;湿度:≤95%RH。 |
百叶箱式光照度传感 器 | BGZ1 | 1.测量量程:0~2/20/200kLux。 2.准确度:士3%FS。 3.分辨率:10Lux。 4.非线性:≤0.2%FS。 |
百叶箱式露点温度传 感器 | BLD1 | 1.温度范围: -30~70℃。 2.准确度:±0.2℃(@25℃)。 3.重复性:±0.1℃。 4.供电电压:12V DC。 5.响应时间:<1S。 6.工作环境:温度: 一30℃~70℃;湿度:≤95%RH。 |
百叶箱式大气压力传 感器 | BQY1 | 1.测量范围:300-1100hPa。 2.准确度:±0.5hPa。 3.非线性:≤0.2%FS。 4.热力零点温漂:≤0.02%FS/℃。 5.供电电压:12V DC。 6.稳定时间:<1S。 7.响应时间:<1S。 |
百叶箱式二氧化碳 (CO₂)传感器 | BCO₂1 | 1.测量范围:0~5000ppm。 2.精 度:±3%F*S(25℃)。 3.分辨率:1ppm |
百叶箱式颗粒物 (PM2.5/10)传感器 | BPM1 | 1.检测范围:0~1000μg/m3。 2.分辨率:1μg/m3。 3.精 度:±10%F·S(25℃)。 |
百叶箱式雨雪传感器 | BYX1 | 1.测量参数:雨雪有无。 2.工作温度: 一30~70℃;湿度:10~90%RH |
百叶箱式噪声传感器 | BZY | 1.频率范围:20Hz~12.5KHz。 2.频率计权:A(计权)。 3.精 度:±5dB。 4.分辨率:0.1dB。 5.检测范围:30~130dB。 |
百叶箱式氧气传感器 | BO₂1 | 1.检测范围:0~25%VOL。 2.分辨率:0.1%。 3.精 度:±2%F·S(25℃)。 |
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号