我要留言
15516190009
产品型号: SB-O₂/T/S/T&O₂/S&T/PH&CO₂/PH&CO₂&O₂
产品价格: 面议
产品详情
一、产品简介
穿梭箱系统是带有自动视频跟踪的系统,用于测试水生无脊椎动物或鱼类的偏好/回避行为,在特别的水箱里动物们可以根据自己的适应情况,在其中自由的穿梭于两个盛有不同水质、不同行为控制的子水箱,或者你可以通过这些设置选项来测试动物们在不同水质(实验组/对照组)或不同环境(如两种水温)之间的自由规避/选择行为。系统主要包括一个穿梭水箱、视频跟踪分析软件、数据采集以及用于水质调节的实验设备的所有硬件组成。
二、功能特点
1.全包系统,包括需要的所有东西。
2.实时视频跟踪和行为分析。
3.跟踪单个容器的多个对象。
4.记录视频、记录数据,同时可调节多达三个水箱中的参数。
5.适用于多种相机。
6.软件试用系统Windows 10。
7.所有设置和校准数据保存。
8.USB数据采集和泵/闸门的数字继电器控制。
9.支持ShuttleSoft软件实时和离线数据分析功能。
10.可批量导入和分析多个实验数据。
11.对于导出格式为Excel的数据可进一步做分析。
12.支持视频导出功能。
四、技术参数
序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 |
---|---|---|---|
1 | 氧气穿梭箱系统 | SB-O₂ | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW Oxi 3310 SET 1套件(2套:仪表+探头) | |||
电源面板(1个) | |||
穿梭池 | |||
2 | 温度穿梭箱系统 | SB-T | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池、摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
温度控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4) | |||
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
3 | 盐度穿梭箱系统 | SB-S | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池 | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
流体控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4) | |||
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
4 | 温度氧气穿梭箱系统 | SB-T&O₂ | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池 | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
气体控制装置(4套) | |||
温度控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4) | |||
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
5 | 盐度温度穿梭箱系统 | SB-S&T | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池 | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
流体控制装置(4套) | |||
温度控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4) | |||
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
6 | 酸碱度、二氧化碳穿梭箱系统 | SB-PH&CO₂ | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池 | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
气体控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4) | |||
微型传感器氧气计套件(可选) | |||
7 | 酸碱度、温度和二氧化碳穿梭箱系统 | SB-PH&T&CO₂ | ShuttleSoft 3分析软件(1套) |
远程蓝牙适配器(1个) | |||
穿梭池 | |||
摄像机(MP/USB3.1)(1个) | |||
摄像镜头(1个) | |||
水泵(2个) | |||
管夹(2个) | |||
无毒聚氯乙烯管(5根) | |||
WTW pH 3310 SET2套件(2套:仪表+探头) | |||
气体控制装置(4套) | |||
温度控制装置(4套) | |||
蓝牙电源面板(1个PowerX4)微型传感器氧气计套件(可选) |
河南天歌数据科技有限公司版权所有 技术支持:河南天歌数据科技有限公司
备案号:豫ICP备2021005186号